Descrizione
DOCENTI |
A.T.A. | |||
MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
Settembre 2023 | 5,1 | 94,9 | 9 | 91 |
Ottobre 2023 | 11,4 | 88,6 | 12,2 | 87,8 |
Novembre 2023 | 13,0 | 87,0 | 17,7 | 82,3 |
Dicembre 2023 | 11,8 | 88,2 | 19,4 | 80,6 |
Gennaio 2024 | 12,9 | 87,1 | 36,3 | 63,7 |
Febbraio 2024 | 12,5 | 87,5 | 18,8 | 81,3 |
Marzo 2024 | 11,8 | 88,2 | 15,8 | 84,2 |
Aprile 2024 | 12,8 | 87,2 | 18,1 | 81,9 |
Maggio 2024 | 13,1 | 86,9 | 18,5 | 81,5 |
Giugno 2024 |
9,2 | 90,8 | 8,3 | 91,7 |
Luglio 2024 |
7,3 | 92,7 | 15,5 | 84,5 |
Agosto 2024 |
5,4 | 94,6 | 15 | 85 |