Descrizione
DOCENTI
Nominativo | Data di conferimento | N. protocollo | Durata | Tipologia di rapporto |
BENATTI LORENZO | 28/09/2022 | 5199 | DAL 28/09/22 AL 30/06/23 | DOCENTE CL. CON A041 MAD |
BERETTA ANDREA | 09/11/2022 | 6231 | DAL 09/11/22 AL 08/06/23 | DOCENTE CL. CONC A042 MAD |
BISOGNO MARCO | 09/11/2022 | 6213 | DAL 09/11/22 AL 31/08/23 | DOCENTE CL. CONC. A040 MAD |
BUGLIARI ANTONIO | 10/10/2022 | 6475 | DAL 10/10/22 AL 27/12/22 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUSILLO PIERA | 17/10/2022 | 5665 | DAL 17/10/22 AL 04/12/22 | DOCENTE CL. CONC. A012 GRAD IST |
BUSILLO PIERA | 05/12/2022 | 6954 | DAL 05/12/22 AL 21/01/23 | DOCENTE CL. CONC. A012 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 28/11/2022 | 6723 | DAL 28/11/22 AL 28/12/22 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
GIORNO CLAUDIA | 15/10/2022 | 5642 | DAL 15/10/22 AL 31/08/23 | DOCENTE CL. CONC. A041 GRAD IST |
LUI GIANMARCO M | 22/09/2022 | 5113 | DAL 22/09/22 AL 28/10/22 | DOCENTE CL. CONC.AB24 GRAD IST |
RISPOLI DANIELE | 23/11/2022 | 6597 | DAL 23/11/22 AL 18/12/22 | DOCENTE CL. CONC. A048 GRAD IST |
SANTANDREA DAVIDE | 02/11/2022 | 5999 | DAL 02/11/22 AL 08/06/22 | DOCENTE CL. CONC. A041 MAD |
TORRE FRANCESCA | 29/11/2022 | 6749 | DAL 29/11/22 AL 28/12/22 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TROTTA MICHELE M | 24/09/2022 | 5159 | DAL 24/09/22 AL 25/10/22 | DOCENTE CL. CONC. A026 GRAD IST |
TROTTA MICHELE M | 26/10/2022 | 5873 | DAL 26/10/22 AL 30/06/23 | DOCENTE CL. CONC. A026 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 29/12/2022 | 7353 | DAL 29/12/22 AL 29/01/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 29/12/2022 | 7354 | DAL 29/12/22 AL 29/01/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUSILLO PIERA | 24/01/2023 | 306 | DAL 24/01/23 AL 08/06/23 | DOCENTE CL. CONC. A012 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 30/01/2023 | 431 | DAL 30/01/23 AL 28/02/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 30/01/2023 | 430 | DAL 30/01/23 AL 28/02/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUGLIARI ANTONIO | 29/01/2023 | 432 | DAL 29/01/23 AL 28/02/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 01/03/2023 | 1106 | DAL 01/03/23 AL 31/03/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 01/03/2023 | 1105 | DAL 01/03/23 AL 31/03/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUGLIARI ANTONIO | 01/03/2023 | 1107 | DAL 01/03/23 AL 31/03/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 01/04/2023 | 1918 | DAL 01/04/23 AL 30/04/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 01/03/2023 | 1105 | DAL 01/03/23 AL 31/03/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 01/04/2023 | 1919 | DAL 01/04/23 AL 30/04/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUGLIARI ANTONIO | 01/04/2023 | 1920 | DAL 01/04/23 AL 02/05/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 02/05/2023 | 2498 | DAL 01/05/23 AL 31/05/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 02/05/2023 | 2500 | DAL 01/05/23 AL 31/05/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUGLIARI ANTONIO | 03/05/2023 | 2529 | DAL 03/05/23 AL 01/06/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
SOLDO CHIARA | 09/05/2023 | 2625 | DAL 09/05/23 AL 04/06/23 | DOCENTE CL. CONC. A012 GRAD IST (da mad) |
CARCIOPOLO MARCO | 01/06/2023 | 3130 | DAL 01/06/23 AL 08/06/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BUGLIARI ANTONIO | 03/06/2023 | 3194 | DAL 02/05/23 AL 12/06/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
CARCIOPOLO MARCO | 09/06/2023 | 3305 | DAL 09/06/23 AL 12/06/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
TORRE FRANCESCA | 03/06/2023 | 3202 | DAL 01/06/23 AL 12/06/23 | DOCENTE CL. CONC. B017 GRAD IST |
BERETTA ANDREA | 09/06/2023 | 3500 | DAL 09/06/23 AL 12/06/23 | DOCENTE CL. CONC A042 MAD |
BUSILLO PIERA | 08/06/2023 | 3434 | DAL 09/06/23 AL 13/06/23 | DOCENTE CL. CONC. A012 GRAD IST |
SANTANDREA DAVIDE | 08/06/2022 | 3433 | DAL 09/06/23 AL 09/06/23 | DOCENTE CL. CONC. A041 MAD |
A.T.A.
Nominativo | Data di conferimento | N. protocollo | Durata | Tipologia di rapporto |
AMATO FRANCESCO | 21/10/2022 | 5768 | DAL 21/10/22 AL 03/11/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 04/11/2022 | 6083 | DAL 04/11/22 AL 03/12/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 05/12/2022 | 6955 | DAL 04/12/22 AL 03/01/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMBONI FRANCESCA | 23/09/2022 | 5134 | DAL 23/09/22 AL 01/10/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMBONI FRANCESCA | 02/11/2022 | 6015 | DAL 02/11/22 AL 09/11/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
BALLACCHINO GIUSEPPE | 09/09/2022 | 4855 | DAL 09/09/22 AL 31/08/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 19/10/2022 | 5715 | DAL 19/10/22 AL 08/01/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
DEL SORBO VINCENZO | 25/11/2022 | 6688 | DAL 25/11/22 AL 17/01/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
DIACO GIOVANNI | 09/09/2022 | 4860 | DAL 09/09/22 AL 31/08/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
DI FILIPPO FAUSTA | 02/11/2022 | 6000 | DAL 02/11/22 AL 08/11/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
IOVINO ROSA | 12/09/2022 | 4898 | DAL 12/09/22 AL 31/08/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
ITALIANO GIUSEPPINA | 26/09/2022 | 5173 | DAL 26/09/22 AL 19/10/22 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
MENTINO LUCIA | 08/09/2022 | 4822 | DAL 08/09/22 AL 31/08/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
SANNINO MICHELA | 19/11/2022 | 6487 | DAL 19/11/22 AL 08/06/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
SORBELLO LUCIA | 12/09/2022 | 4897 | DAL 12/09/22 AL 31/08/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
TAGLIAFERRI ELISA | 17/10/2022 | 5663 | DAL 17/10/22 AL 30/06/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
ZUCCARELLO FILIPPO | 09/09/2022 | 4854 | DAL 09/09/22 AL 31/08/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
PACCHIANO AZZURRA | 08/09/2022 | 4812 | DAL 08/09/22 AL 30/06/23 | ASSISTENTE AMM.VO |
CASSALA CATERINA | 09/01/2023 | 26 | DAL 09/01/23 AL 23/01/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 04/01/2023 | 16 | DAL 04/01/23 AL 02/02/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
DEL SORBO VINCENZO | 18/01/2023 | 178 | DAL 18/01/23 AL 08/06/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 24/01/2023 | 312 | DAL 24/01/23 AL 29/01/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 30/01/2023 | 429 | DAL 30/01/23 AL 04/02/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 03/02/2023 | 550 | DAL 03/02/23 AL 05/03/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 06/02/2023 | 592 | DAL 05/02/23 AL 05/03/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 06/03/2023 | 1273 | DAL 06/03/23 AL 04/04/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 06/03/2023 | 1272 | DAL 06/03/23 AL 20/03/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 21/03/2023 | 1622 | DAL 21/03/23 AL 28/03/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 29/03/2023 | 1840 | DAL 29/03/23 AL 04/04/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 05/04/2023 | 2042 | DAL 05/04/23 AL 04/05/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 05/04/2023 | 2043 | DAL 05/04/23 AL 09/05/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
AMATO FRANCESCO | 05/05/2023 | 2582 | DAL 05/05/23 AL 04/06/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 17/05/2023 | 2806 | DAL 17/05/23 AL 07/06/23 | COLLABORATORE SCOLASTICO |