Descrizione
Cognome e nome | Data di conferimento | N. prot. | Durata (dal… al…) | Tipologia di rapporto (classe di concorso) |
BENATTI LORENZO | 15/09/2023 | 6474 | 15/09/2023-31/08/2024 | A041 |
BERETTA ANDREA | 26/09/2023 | 6938 | 26/09/2023-21/12/2023 | A042 |
CHIRILLO MICHELE | 25/09/2023 | 6845 | 25/09/2023-30/06/2024 | B017 |
FANELLI ETTORE | 07/10/2023 | 7364 | 07/10/2023-22/12/2023 | SOSTEGNO |
LUPO DAVIDE | 18/09/2023 | 6531 | 18/09/2023-30/06/2024 | A041 |
MARINO NICOLA | 15/09/2023 | 6465 | 15/09/2023-31/08/2024 | A042 |
PIERIN GIADA | 08/11/2023 | 8431 | 08/11/2023-30/01/2024 | A024 |
SANTANDREA DAVIDE | 15/09/2023 | 6473 | 15/09/2023-31/08/2024 | A041 |
SCAFFIDI FONTI LAURA | 27/09/2023 | 6942 | 27/09/2023-23/12/2023 | SOSTEGNO |
SCANDALE GIUSEPPINA | 16/10/2023 | 7623 | 16/10/2023-23/12/2023 | SOSTEGNO |
SCANDURA GIUSEPPE | 27/09/2023 | 6951 | 27/09/2023-08/11/2023 | B017 |
SPINA CARMELA | 16/09/2023 | 6501 | 16/09/2023-31/08/2024 | A040 |
TORAZZI ALBERTO | 19/09/2023 | 6588 | 19/09/2023-30/06/2024 | A042 |
TRINGALI CATERINA | 08/11/2023 | 8432 | 08/11/2023-22/12/2023 | A046 |
GUIDO VERA | 18/09/2023 | 6532 | 18/09/2023-30/06/2024 | A042 |
ZANCHI LINDA | 30/09/2023 | 7107 | 30/09/2023-27/10/2023 | A046 |
ANNUNZIATA ERNESTO | 15/09/2023 | 6463 | 15/09/2023-30/10/2023 | ASSISTENTE AMM.VO |
ANNUNZIATA ERNESTO | 31/10/2023 | 8761 | 31/10/2023-29/11/2023 | ASSISTENTE AMM.VO |
ANNUNZIATA ERNESTO | 30/11/2023 | 9390 | 30/11/2023-20/12/2023 | ASSISTENTE AMM.VO |
ANNUNZIATA ERNESTO | 21/12/2023 | 10217 | 21/12/2023-03/06/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
BIANCO ANDREA | 15/09/2023 | 6459 | 15/09/2023-31/08/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
CAPUTO MARIA FRANCESCA | 13/09/2023 | 6373 | 13/09/2023-31/08/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
CASSALA CATERINA | 18/09/2023 | 6533 | 18/09/2023-30/06/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
COLOSIMO FRANCESCO | 09/09/2023 | 6155 | 09/09/2023-30/06/2023 | ASSISTENTE AMM.VO |
ERCOLES GABRIELE | 13/09/2023 | 6369 | 13/09/2023-30/06/2024 | ASSISTENTE TECNICO |
IOVINE PASQUALE | 13/09/2023 | 6385 | 13/09/2023-31/08/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
LORIA ANTONINO | 16/09/2023 | 6500 | 16/09/2023-31/08/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
MAISANO ANTONINA | 13/09/2023 | 6436 | 14/09/2023-31/08/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
MARINO RITA | 13/09/2023 | 6376 | 13/09/2023-31/08/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
MARSICO ANTONIO | 25/09/2023 | 6860 | 25/09/2023-30/06/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
TAGLIAFERRI ELISA | 13/09/2023 | 6377 | 13/09/2023-30/06/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
SCHIROSI SABRINA | 23/10/2023 | 7828 | 23/10/2023-31/12/2023 | COLLAB. SCOLASTICO |
GIORGI ANTONIO | 13/09/2023 | 6370 | 13/09/2023-04/10/2023 | COLLAB. SCOLASTICO |
VANACORE ANTONIETTA | 05/10/2023 | 7309 | 05/10/2023-08/06/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
PUNTURIERE SANTA | 09/09/2023 | 6170 | 09/09/2023-12/09/2023 | ASSISTENTE AMM.VO |
D’ANGELO IMMA FRANCESCA | 16/09/2023 | 6502 | 16/09/2023-19/09/2023 | A041 |
CASELLA FEDERICA | 24/11/2023 | 9032 | 24/11/2023-12/12/2023 | AB24 |
CASELLA FEDERICA | 13/12/2023 | 9855 | 13/12/2023-02/01/2024 | AB24 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 13/11/2023 | 8628 | 13/11/2023-01/12/2023 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 04/12/2023 | 9469 | 04/12/2023-22/12/2023 | B017 |
ZECCA LUCA | 23/10/2023 | 7853 | 23/10/2023-06/11/2023 | AB24 |
BRIGNOLI PIERLUIGI | 14/12/2023 | 9954 | 14/12/2023-28/05/2024 | A042 |
FUMAGALLI A. DAVIDE | 12/12/2023 | 9827 | 12/12/2023-30/06/2024 | A041 |
SCOCCA ADRIANO | 16/12/2023 | 10030 | 16/12/2023-08/01/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
SCOCCA ADRIANO | 09/01/2024 | 132 | 09/01/2024-16/01/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
BERETTA ANDREA | 09/01/2024 | 128 | 09/01/2024-08/06/2024 | A042 |
TRINGALI CATERINA | 08/01/2024 | 78 | 23/12/2023-29/03/2024 | A046 |
SCANDALE GIUSEPPINA | 08/01/2024 | 77 | 24/12/2023-07/03/2024 | SOSTEGNO |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 08/01/2024 | 76 | 08/01/2024-12/01/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 08/01/2024 | 76 | 15/01/2024-19/01/2024 | B017 |
CASELLA FEDERICA | 04/01/2024 | 40 | 03/01/2024-20/01/2024 | AB24 |
PIAZZA MARCO | 20/01/2024 | 566 | 20/01/2024-10/03/2024 | SOSTEGNO |
MARINO LILIANA | 18/01/2024 | 454 | 18/01/2024-03/06/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
ARIETA MICHELA | 17/01/2024 | 367 | 17/01/2024-05/03/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
SCOCCA ADRIANO | 17/01/2024 | 360 | 17/01/2024-20/01/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
PIERIN GIADA | 31/01/2024 | 904 | 31/01/2024-28/02/2024 | SOSTEGNO |
ANGIOLELLI FERNANDO | 30/01/2024 | 877 | 30/01/2024-25/02/2024 | B016 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 29/01/2024 | 810 | 28/01/2024-02/02/2024 | B017 |
SCOCCA ADRIANO | 22/01/2024 | 605 | 22/01/2024-05/02/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
SCOCCA ADRIANO | 06/01/2024 | 1156 | 06/02/2024-22/02/2024 | ASSISTENTE AMM.VO |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 05/02/2024 | 1068 | 05/02/2024-09/02/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 14/02/2024 | 1382 | 14/02/2024-23/02/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 27/02/2024 | 1860 | 26/02/2024-28/02/2024 | B017 |
SCRUCI FRANCESCO | 26/02/2024 | 1817 | 26/02/2024-08/06/2024 | A026 |
ANGIOLELLI FERNANDO | 28/02/2024 | 1886 | 28/02/2024-28/03/2024 | B016 |
LUPARELLO CARLO | 02/03/2024 | 2005 | 02/03/2024-30/04/2024 | COLLAB. SCOL. |
ARIETA MICHELA | 06/03/2024 | 2125 | 06/03/2024-15/05/2024 | COLLAB. SCOLASTICO |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 04/03/2024 | 2085 | 04/03/2024-08/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 11/03/2024 | 2277 | 11/03/2024-13/03/2024 | B017 |
PIAZZA MARCO | 11/03/2024 | 2463 | 11/03/2024-27/03/2024 | SOSTEGNO |
MINGIONE FILOMENA | 11/04/2024 | 3356 | 11/04/2024-01/05/2024 | AB24 |
PIAZZA MARCO | 03/04/2024 | 3181 | 03/04/2024-08/06/2024 | SOSTEGNO |
TRINGALI CATERINA | 30/03/2024 | 3179 | 30/03/2024-08/06/2024 | A046 |
NAPPI CARMINE | 06/04/2024 | 3227 | 06/04/2024-01/06/2024 | SOSTEGNO |
ATTARDO GIOVANNI | 08/04/2024 | 3245
3717 4095 4540 5293 |
08/04/2024-08/06/2024
09/06/2024-12/06/2024 |
B016 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 14/03/2024 | 2277 | 14/03/2024-15/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 18/03/2024 | 2626 | 18/03/2024-22/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 18/03/2024 | 2626 | 18/03/2024-22/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 25/03/2024 | 2626 | 25/03/2024-25/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 26/03/2024 | 2626 | 26/03/2024-27/03/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 03/04/2024 | 2626 | 03/04/2024-05/04/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 08/04/2024 | 2626 | 08/04/2024-12/04/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 14/04/2024 | 3504 | 15/04/2024-19/04/2024 | B017 |
LOREFICE GIUSEPPE EUGENIO | 16/04/2024 | 3504 | 29/04/2024-15/06/2024 | B017 |
ESPOSITO LUIGI | 22/04/2024 | 3639 | 22/04/2024-06/05/2024 | SOSTEGNO |
LUPARELLO CARLO | 30/04/2024 | 3808 | 01/05/2024-31/05/2024 | COLLAB. SCOL. |
MINGIONE FILOMENA | 02/05/2024 | 3876 | 02/05/2024-01/06/2024 | AB24 |
VALENTINO MARA | 22/04/2024 | 3643 | 22/04/2024-01/06/2024 | SOSTEGNO |