Descrizione
DOCENTI |
A.T.A. | |||
MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
Settembre 2024 | 6,1 | 93,9 | 6,1 | 93,9 |
Ottobre 2024 | 9,1 | 90,9 | 10,3 | 89,7 |
Novembre 2024 | 9,6 | 90,4 | 13,4 | 86,6 |
Dicembre 2024 | 8,7 | 91,3 | 11,9 | 88,1 |
Gennaio 2025 | ||||
Febbraio 2025 | ||||
Marzo 2025 | ||||
Aprile 2025 | ||||
Maggio 2025 | ||||
Giugno 2025 |
||||
Luglio 2025 |
||||
Agosto 2025 |
Autori
Personale scolastico
Personale amministrativo