Tassi di assenza 2021-2022 – docenti e A.T.A.
Tassi di assenza 2021-2022 Continue Reading Tassi di assenza 2021-2022 – docenti e A.T.A.
DOCENTI |
A.T.A. | |||
MESE | ASSENZE % | PRESENZE % | ASSENZE % | PRESENZE % |
Settembre 2021 | 3,9 | 96,1 | 4,5 | 95,5 |
Ottobre 2021 | 6,9 | 93,1 | 6,5 | 93,5 |
Novembre 2021 | 7,4 | 92,6 | 12,9 | 87,1 |
Dicembre 2021 | 11,9 | 88,1 | 13,4 | 86,6 |
Gennaio 2022 | 10,7 | 89,3 | 8,2 | 91,8 |
Febbraio 2022 | 10,1 | 89,9 | 12,5 | 87,5 |
Marzo 2022 | 9,4 | 90,6 | 6,7 | 93,3 |
Aprile 2022 | 8,2 | 91,8 | 9,1 | 90,9 |
Maggio 2022 | 10,1 | 89,9 | 7,0 | 93,0 |
Giugno 2022 |
6,0 | 94,0 | 6,6 | 93,4 |
Luglio 2022 |
4,1 | 95,9 | 7,8 | 92,2 |
Agosto 2022 |
6,8 | 93,2 | 7,1 | 93,9 |